Calendrier des 10 équipes fun
| Clans Fun | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates de Match | 01/11 au 15/11 | 16/10 au 30/11 | 01/12 au 15/12 | 16/12 au 31/12 | 01/01 au 15/01 | 16/01 au 31/01 | 01/02 au 15/02 | 15/02 au 1/03 | 2/02 au 15/03 |
| gl | Lsd | |noob| | |TdmL| | N$r | =LM= | TmT | FFB | Magik | Semaine libre |
| Lsd | gl | |TdmL| | N$r | =LM= | TmT | FFB | MagiK | Semaine libre | |Noob| |
| |noob| | N$r | gl | =LM= | Semaine libre | FFB | MagiK | TmT | |TdmL| | Lsd |
| |TdmL| | TmT | Lsd | gl | FFB | MagiK | Semaine libre | n$r | |Noob| | =LM= |
| N$r | |Noob| | TmT | Lsd | gl | Semaine libre | =LM= | |TdmL| | FFB | MagiK |
| =LM= | FFB | MagiK | |Noob| | Lsd | gl | N$r | Semaine libre | TmT | |TdmL| |
| TmT | |TdmL| | N$r | Semaine libre | MagiK | Lsd | gl | |Noob| | =LM= | FFB |
| FFB | =LM= | Semaine libre | MagiK | |TdmL| | |Noob| | Lsd | gl | N$r | TmT |
| MagiK | Semaine libre | =LM= | FFB | TmT | |TdmL| | |Noob| | Lsd | gl | N$r |
Tableau des scores du championnat Fun (match)
| Team de la Cup | Rounds gagnés | Rounds perdus | Nombre de victoires | Nombre de défaites | Matchs Nuls | Forfait | Points sanctions | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 31 | 1 | 8 | ... | ... | ... | 2000 | 31 |
| |TdmL| | 27 | 5 | 6 | 1 | 1 | ... | 1000 | 27 |
| Lsd | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | ... | 6000 | 26 |
| TmT | 16 | 16 | 4 | 4 | ... | 1 | 4000 | 16 |
| MagiK | 10 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13000 | 10 |
| |noob| | 10 | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| FFb | 8 | 24 | 2 | 1 | ... | 5 | 5000 | 8 |
| =LM= | 8 | 24 | 2 | 3 | ... | 3 | 7000 | 8 |
| gl. | 0 | 32 | ... | 2 | ... | 6 | 4000 | 0 |
Classement Bonus des équipes Fun (map bonus)
| Team de la Cup | Scores Euro 2008 semaine ... | Scores Euro 2008 semaine ... | Scores Euro 2008 semaine ... | Total des points |
|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 10000 | 6000 | 18000 | 34000 |
| |TdmL| | 4000 | 6000 | 14000 | 24000 |
| TmT | 10000 | 8000 | 0 | 18000 |
| Lsd | 8000 | 6000 | 0 | 14000 |
| MagiK | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| FFb | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| =LM= | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| gl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |noob| | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Bonus du championnat Fun (par performances)
| Tableau des XP | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |TdmL| | 1161 | 754 | 1531 | 0 | 1372 | SL | 2882 | 1195 | 2089 | 12145 |
| MagiK | SL | 0 | 689 | 2536 | 1330 | 2662 | 1804 | 0 | 0 | 9021 |
| n$r | 1319 | 1067 | 1290 | 0 | SL | 1888 | 3193 | 0 | 0 | 8757 |
| Lsd | 1393 | 774 | 969 | 1944 | 1218 | 0 | 2418 | SL | 0 | 8716 |
| TmT | 911 | 931 | SL | 1968 | 1191 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 6203 |
| |noob| | 1059 | 0 | 0 | SL | 0 | 2934 | 0 | 1017 | 0 | 5010 |
| =LM= | 478 | 0 | 0. | 615 | 0 | 920 | SL | 0 | 1151 | 3164 |
| FFb | 1163 | SL | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 |
| gl. | 681 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 |
| Best fraggueur | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |TdmL| | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | SL | 2500 | 2500 | 2500 | 20000 |
| Lsd | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | SL | 2500 | 20000 |
| n$r | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | SL | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 17500 |
| MagiK | SL | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 12500 |
| TmT | 0 | 0 | SL | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500 |
| |noob| | 0 | 2500 | 0 | SL | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| FFb | 2500 | SL | 2500 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| =LM= | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | SL | 0 | 0 | 5000 |
| gl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Ingénieur | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lsd | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | SL | 4000 | 28000 |
| |TdmL| | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | SL | 4000 | 4000 | 0 | 24000 |
| TmT | 4000 | 4000 | SL | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 24000 |
| n$r | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | SL | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 20000 |
| =LM= | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | SL | 0 | 4000 | 16000 |
| MagiK | SL | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 |
| |noob| | 0 | 4000 | 0 | SL | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| FFb | 4000 | SL | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| gl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Medic | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TmT | 1500 | 1500 | SL | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10500 |
| Lsd | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | SL | 1500 | 9000 |
| n$r | 0 | 0 | 1500 | 1500 | SL | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 |
| |noob| | 1500 | 1500 | 0 | SL | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 7500 |
| |TdmL| | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | SL | 0 | 0 | 1500 | 4500 |
| MagiK | SL | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4500 |
| FFb | 1500 | SL | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| =LM= | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | SL | 0 | 0 | 3000 |
| gl. | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Best Fields op | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |TdmL| | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | SL | 0 | 1000 | 1000 | 7000 |
| Lsd | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | SL | 1000 | 6000 |
| TmT | 0 | 0 | SL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| n$r | 0 | 1000 | 0 | 1000 | SL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| |noob| | 1000 | 1000 | 0 | SL | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 5000 |
| MagiK | SL | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 |
| FFb | 1000 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| =LM= | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | SL | 0 | 0 | 2000 |
| gl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Covers op | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | SL | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 14000 |
| Lsd | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | SL | 2000 | 12000 |
| TmT | 2000 | 2000 | SL | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
| |noob| | 2000 | 2000 | 0 | SL | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 10000 |
| |TdmL| | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | SL | 0 | 0 | 2000 | 8000 |
| MagiK | SL | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6000 |
| FFb | 2000 | SL | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| =LM= | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | SL | 0 | 0. | 4000 |
| gl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Soldat | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |TdmL| | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | SL | 1000 | 0 | 1000 | 6000 |
| n$r | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | SL | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 |
| Lsd | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | SL | 1000 | 5000 |
| MagiK | SL | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 5000 |
| TmT | 0 | 0 | SL | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| |noob| | 1000 | 1000 | 0 | SL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| =LM= | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | SL | 0 | 0 | 3000 |
| FFb | 1000 | SL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| gl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cumul des points | Nombre d'XP | Best Frag | Best Ingénieur | Best Medic | Best Fields op | Best Covers op | Best Soldat | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lsd | 8716 | 20000 | 28000 | 9000 | 6000 | 12000 | 5000 | 88716 |
| |TdmL| | 12145 | 20000 | 24000 | 4500 | 7000 | 8000 | 6000 | 81645 |
| n$r | 8757 | 17500 | 20000 | 9000 | 6000 | 14000 | 6000 | 81257 |
| TmT | 6203 | 12500 | 24000 | 10500 | 6000 | 12000 | 5000 | 76203 |
| MagiK | 9021 | 12500 | 12000 | 4500 | 4000 | 6000 | 5000 | 53021 |
| |noob| | 5010 | 7500 | 12000 | 7500 | 5000 | 10000 | 3000 | 50010 |
| =LM= | 3164 | 5000 | 16000 | 3000 | 2000 | 4000 | 3000 | 36164 |
| FFb | 2153 | 5000 | 8000 | 3000 | 1000 | 4000 | 2000 | 22153 |
| gl. | 1637 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3274 |
Tableau des scores du championnat Fun CdmL
| Classement CdmL | Total Points Bonus | Total points de buts | Points cadeaux | Total Points de pénalités | Total Points récoltés | Classement par Points Bonus | Classement par Victoires | Classement final CdmL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | 16000 | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 81257 | 34000 | 0 | -2000 | 113257 | 1 | 1 | 1 |
| |TdmL| | 81645 | 24000 | 1000 | - 1000 | 105645 | 2 | 2 | 2 |
| Lsd | 88716 | 14000 | 1000 | - 6000 | 97716 | 3 | 3 | 3 |
| TmT | 76203 | 18000 | 3000 | -4000 | 93203 | 4 | 4 | 4 |
| |noob| | 50010 | 0 | 2000 | 0 | 52010 | 5 | 5 | 5 |
| MagiK | 53021 | 8000 | 1000 | -13000 | 49021 | 6 | 5 | 6 |
| =LM= | 36164 | 2000 | 1000 | -7000 | 32164 | 7 | 6 | 7 |
| FFb | 22153 | 6000 | 4000 | -5000 | 27153 | 8 | 6 | 8 |
| gl. | 3274 | 0 | 3000 | -4000 | 2274 | 9 | 9 | 9 |