Calendrier des 8 équipes fun
| Clans Fun | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates de Match | 02/10 au 11/10 | 13/10 au 22/10 | 23/10 au 01/11 | 02/11 au 12/11 | 13/11 au 23/11 | 28/11 au 8/12 | 11/12 au 28/12 |
| gl. | Lsd | |noob| | |TdmL| | N$r | Kool | TmT | FFB |
| Lsd | gl. | |TdmL| | N$r | Kool | TmT | FFB | |noob| |
| |noob| | FFb | gl. | Kool | TmT | |TdmL| | N$r | Lsd |
| |TdmL| | TmT | Lsd | gl. | FFb | |noob| | Kool | N$r |
| N$r | Kool | TmT | Lsd | gl. | FFb | |noob| | |TdmL| |
| Kool | N$r | FFb | |noob| | Lsd | gl. | |TdmL| | TmT |
| TmT | |TdmL| | N$r | FFb | |noob| | Lsd | gl. | Kool |
| FFb | |noob| | Kool | TmT | |TdmL| | N$r | Lsd | gl. |
Tableau des scores du championnat Fun (match)
| Team de la Cup | Rounds gagnés | Rounds perdus | Nombre de victoires | Nombre de défaites | Matchs Nuls | Forfait | Points sanctions | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 24 | 4 | 6 | ... | 1 | ... | ... | 24 |
| TmT | 19 | 9 | 5 | 2 | ... | ... | ... | 19 |
| |TdmL| | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | ... | - 4000 | 18 |
| |noob| | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | ... | - 6000 | 18 |
| kool | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | - 2000 | 15 |
| FFb | 6 | 22 | 1 | 5 | 1 | ... | - 3000 | 6 |
| Lsd | 5 | 23 | ... | 5 | 2 | ... | - 2500 | 5 |
| gl. | 5 | 23 | ... | 4 | 2 | 1 | - 9500 | 5 |
Classement Bonus des équipes Fun (map bonus)
| Team de la Cup | Scores Goldendunk semaine 2 | Scores Goldendunk semaine 4 | Scores Goldendunk semaine 6 | Total des points |
|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 4400 | 8600 | 3900 | 16900 |
| TmT | 2600 | 7500 | 3600 | 13700 |
| FFb | 5600 | 4700 | 2100 | 12400 |
| |noob| | 1900 | 9200 | 900 | 12000 |
| kool | 2000 | 3900 | 1700 | 7600 |
| gl. | 1100 | 2000 | 3800 | 6900 |
| Lsd | 2500 | 2600 | 1300 | 6400 |
| |TdmL| | 1700 | 3300 | 1100 | 6100 |
Classement Bonus du championnat Fun (par performances)
| Tableau des XP | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 3866 | 5929 | 4337 | 4013 | 4153 | 5555 | 5944 | 33797 |
| |TdmL| | 3934 | 3672 | 5063 | 4086 | 4581 | 6274 | 4336 | 31946 |
| TmT | 4821 | 4603 | 4733 | 2859 | 3950 | 4851 | 5875 | 31692 |
| kool | 3734 | 5317 | 5015 | 5784 | 3902 | 5951 | 0 | 29703 |
| |noob| | 2653 | 2920 | 5825 | 4014 | 2048 | 4076 | 4628 | 26164 |
| FFb | 1359 | 3117 | 3321 | 3942 | 1867 | 5684 | 4672 | 23962 |
| Lsd | 4241 | 2900 | 2361 | 3278 | 1835 | 4589 | 4701 | 23905 |
| gl. | 3867 | 1764 | 4541 | 2165 | 2103 | 2556 | 2814 | 19810 |
| Best fraggueur | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | Nc | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 4600 |
| |TdmL| | Nc | 600 | 600 | 600 | 800 | 400 | 200 | 3200 |
| kool | Nc | 800 | 400 | 800 | 600 | 400 | 0 | 3000 |
| TmT | Nc | 0 | 800 | 200 | 600 | 800 | 600 | 3000 |
| |noob| | Nc | 800 | 400 | 600 | 0 | 0 | 200 | 2000 |
| FFb | Nc | 0 | 200 | 200 | 0 | 600 | 800 | 1800 |
| Lsd | Nc | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 1000 |
| gl. | Nc | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| Best Accurrancy | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | Nc | 800 | 400 | 800 | 600 | 0 | 600 | 3200 |
| Lsd | Nc | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 600 | 3000 |
| |noob| | Nc | 800 | 600 | 400 | 0 | 800 | 200 | 2800 |
| TmT | Nc | 0 | 600 | 400 | 400 | 800 | 400 | 2600 |
| |TdmL| | Nc | 400 | 400 | 400 | 800 | 200 | 200 | 2400 |
| FFb | Nc | 600 | 200 | 400 | 200 | 200 | 600 | 2200 |
| kool | Nc | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 0 | 1800 |
| gl. | Nc | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 200 | 800 |
| Best Ingénieur | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | Nc | 500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 750 | 3750 |
| TmT | Nc | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 750 | 3750 |
| |noob| | Nc | 500 | 750 | 500 | 500 | 250 | 500 | 3000 |
| |TdmL| | Nc | 0 | 750 | 500 | 500 | 750 | 250 | 2750 |
| kool | Nc | 750 | 250 | 750 | 750 | 250 | 0 | 2750 |
| FFb | Nc | 250 | 500 | 500 | 500 | 250 | 750 | 2750 |
| Lsd | Nc | 0 | 0 | 250 | 500 | 750 | 500 | 2000 |
| gl. | Nc | 500 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 1500 |
| Best Medic | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |noob| | Nc | 600 | 300 | 450 | 450 | 300 | 600 | 2700 |
| n$r | Nc | 0 | 600 | 600 | 450 | 300 | 450 | 2400 |
| TmT | Nc | 600 | 450 | 150 | 450 | 450 | 300 | 2400 |
| kool | Nc | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 0 | 2100 |
| FFb | Nc | 300 | 150 | 300 | 150 | 450 | 450 | 1800 |
| |TdmL| | Nc | 0 | 600 | 300 | 150 | 300 | 150 | 1500 |
| Lsd | Nc | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 900 |
| gl. | Nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 |
| Best Fields op | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| FFb | Nc | 200 | 100 | 400 | 200 | 400 | 300 | 1600 |
| |noob| | Nc | 300 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 1600 |
| n$r | Nc | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| TmT | Nc | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 200 | 1300 |
| kool | Nc | 100 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | 1200 |
| |TdmL| | Nc | 100 | 200 | 0 | 300 | 200 | 200 | 1000 |
| gl. | Nc | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 |
| Lsd | Nc | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 |
| Best Covers op | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TmT | Nc | 300 | 150 | 450 | 150 | 450 | 300 | 1800 |
| FFb | Nc | 450 | 150 | 150 | 300 | 150 | 450 | 1650 |
| |TdmL| | Nc | 0 | 150 | 450 | 150 | 300 | 450 | 1500 |
| n$r | Nc | 300 | 300 | 450 | 150 | 0 | 0 | 1200 |
| Lsd | Nc | 0 | 150 | 300 | 300 | 0 | 450 | 1200 |
| kool | Nc | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 600 |
| |noob| | Nc | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 450 |
| gl. | Nc | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Best Soldat | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |TdmL| | Nc | 0 | 300 | 300 | 300 | 150 | 0 | 1050 |
| kool | Nc | 0 | 300 | 300 | 150 | 300 | 0 | 1050 |
| FFb | Nc | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 1050 |
| gl. | Nc | 0 | 150 | 0 | 300 | 300 | 150 | 900 |
| n$r | Nc | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 450 | 750 |
| Lsd | Nc | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 600 |
| |noob| | Nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 |
| TmT | Nc | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 |
| Cumul des points | Nombre d'XP | Best Frag | Best Accurancy | Best Ingénieur | Best Medic | Best Fields op | Best Covers op | Best Soldat | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 33797 | 4600 | 3200 | 3750 | 2400 | 1400 | 1200 | 750 | 51097 |
| TmT | 31692 | 3000 | 2600 | 3750 | 2400 | 1300 | 1800 | 300 | 46842 |
| |TdmL| | 31946 | 3200 | 2400 | 2750 | 1500 | 1000 | 1500 | 1050 | 45346 |
| kool | 29703 | 3000 | 1800 | 2750 | 2100 | 1200 | 600 | 1050 | 42203 |
| |noob| | 26164 | 2000 | 2800 | 3000 | 2700 | 1600 | 450 | 300 | 39014 |
| FFb | 23962 | 1800 | 2200 | 2750 | 1800 | 1600 | 1650 | 1050 | 36812 |
| Lsd | 23905 | 1000 | 3000 | 2000 | 900 | 400 | 1200 | 600 | 32405 |
| gl. | 19810 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 800 | 300 | 900 | 25710 |
Tableau des scores du championnat Fun CdmL
| Classement CdmL | Total Points Bonus | Total Paniers de basket | Total Points de pénalités | Total Points récoltés | Classement par Points Bonus | Classement par Victoires | Classement final CdmL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (moyenne) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n$r | 51097 | 16900 | 0 | 67997 | 1 | 1 | 1 |
| TmT | 46842 | 13700 | 0 | 60542 | 2 | 2 | 2 |
| |TdmL| | 45346 | 6100 | 4000 | 47446 | 3 | 3 | 3 |
| kool | 42203 | 7200 | 2000 | 47403 | 4 | 4 | 4 |
| |noob| | 39014 | 12000 | 6000 | 45014 | 6 | 3 | 5 |
| FFb | 36812 | 12400 | 3000 | 46212 | 5 | 5 | 6 |
| Lsd | 32405 | 6400 | 2500 | 36305 | 7 | 6 | 7 |
| gl. | 25710 | 6400 | 9500 | 22610 | 8 | 6 | 8 |